Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Jatiragas, 2026

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Di bawah 1 Tahun 30 1,02% 14 0,48% 16 0,54%
2 2 s/d 4 Tahun 80 2,71% 44 1,49% 36 1,22%
3 5 s/d 9 Tahun 216 7,33% 108 3,66% 108 3,66%
4 10 s/d 14 Tahun 267 9,06% 154 5,23% 113 3,83%
5 15 s/d 19 Tahun 234 7,94% 116 3,94% 118 4,00%
6 20 s/d 24 Tahun 244 8,28% 125 4,24% 119 4,04%
7 25 s/d 29 Tahun 243 8,25% 124 4,21% 119 4,04%
8 30 s/d 34 Tahun 267 9,06% 152 5,16% 115 3,90%
9 35 s/d 39 Tahun 203 6,89% 110 3,73% 93 3,16%
10 40 s/d 44 Tahun 203 6,89% 99 3,36% 104 3,53%
11 45 s/d 49 Tahun 217 7,36% 103 3,50% 114 3,87%
12 50 s/d 54 Tahun 253 8,59% 118 4,00% 135 4,58%
13 55 s/d 59 Tahun 163 5,53% 88 2,99% 75 2,54%
14 60 s/d 64 Tahun 121 4,11% 53 1,80% 68 2,31%
15 65 s/d 69 Tahun 107 3,63% 56 1,90% 51 1,73%
16 70 s/d 74 Tahun 44 1,49% 26 0,88% 18 0,61%
17 75 Tahun ke Atas 55 1,87% 26 0,88% 29 0,98%
JUMLAH 2947 100,00% 1516 51,44% 1431 48,56%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 2947 100,00% 1516 51,44% 1431 48,56%

Diperbarui pada : 20 September 2025

 Aparatur Desa

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl Raya Cilamaya
Desa : Jatiragas
Kecamatan : Jatisari
Kabupaten : Karawang
Kodepos : 41374
Telepon :
Email :